RANKING DINÂMICO
Ranking por volume de negociação
Criptomoedas com maior volume nas últimas 24 horas.
| # | Moeda | Preço | 24h | Market cap | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | +0,01% | R$ 952,77 bi | R$ 191,59 bi |
| #1 | BitcoinBTC | R$ 406.096,36 | +1,06% | R$ 8,15 tri | R$ 76,76 bi |
| #6 | USDCUSDC | R$ 5,20 | +0,02% | R$ 384,72 bi | R$ 34,14 bi |
| #2 | EthereumETH | R$ 12.740,15 | +1,16% | R$ 1,54 tri | R$ 32,17 bi |
| #7 | SolanaSOL | R$ 545,54 | +1,53% | R$ 318,68 bi | R$ 11,44 bi |
| #5 | XRPXRP | R$ 7,23 | +1,40% | R$ 453,95 bi | R$ 6,79 bi |
| #10 | ZcashZEC | R$ 4.359,74 | +5,91% | R$ 73,44 bi | R$ 6,51 bi |
| #4 | BNBBNB | R$ 3.599,49 | +0,85% | R$ 479,32 bi | R$ 5,00 bi |
| #9 | HyperliquidHYPE | R$ 433,13 | +4,23% | R$ 109,05 bi | R$ 4,79 bi |
| #20 | World Liberty Financial USDUSD1 | R$ 5,19 | +0,03% | R$ 21,51 bi | R$ 2,94 bi |
| #46 | EthenaENA | R$ 0,82 | -1,15% | R$ 8,01 bi | R$ 2,20 bi |
| #8 | TRONTRX | R$ 1,77 | -0,34% | R$ 167,87 bi | R$ 2,00 bi |
| #11 | DogecoinDOGE | R$ 0,44 | +0,69% | R$ 68,87 bi | R$ 1,86 bi |
| #37 | Ripple USDRLUSD | R$ 5,20 | +0,04% | R$ 12,22 bi | R$ 1,67 bi |
| #24 | Global DollarUSDG | R$ 5,20 | +0,01% | R$ 17,30 bi | R$ 1,56 bi |
| #28 | SuiSUI | R$ 3,87 | +1,35% | R$ 15,75 bi | R$ 1,14 bi |
| #29 | UniswapUNI | R$ 24,22 | +6,66% | R$ 15,09 bi | R$ 1,10 bi |
| #14 | ChainlinkLINK | R$ 59,63 | +1,37% | R$ 44,61 bi | R$ 1,04 bi |
| #15 | CardanoADA | R$ 1,05 | +0,58% | R$ 38,45 bi | R$ 999,96 mi |
| #39 | AaveAAVE | R$ 649,80 | +3,42% | R$ 10,02 bi | R$ 922,86 mi |
| #22 | LitecoinLTC | R$ 254,12 | -0,55% | R$ 19,71 bi | R$ 919,96 mi |
| #26 | AvalancheAVAX | R$ 38,00 | +0,71% | R$ 16,41 bi | R$ 902,55 mi |
| #38 | Pump.funPUMP | R$ 0,03 | +13,03% | R$ 10,53 bi | R$ 835,03 mi |
| #48 | PepePEPE | R$ 0,00001901 | +0,21% | R$ 7,87 bi | R$ 690,64 mi |
| #35 | NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,73 | +3,93% | R$ 12,69 bi | R$ 677,30 mi |
| #32 | Tether GoldXAUt | R$ 23.151,47 | +0,00% | R$ 14,19 bi | R$ 667,95 mi |
| #33 | BittensorTAO | R$ 1.225,00 | +0,99% | R$ 13,82 bi | R$ 565,70 mi |
| #41 | AsterASTER | R$ 3,63 | +0,49% | R$ 9,82 bi | R$ 438,08 mi |
| #17 | Bitcoin CashBCH | R$ 1.280,70 | -0,16% | R$ 25,72 bi | R$ 427,36 mi |
| #16 | StellarXLM | R$ 0,93 | +1,11% | R$ 32,30 bi | R$ 344,91 mi |
| #13 | MoneroXMR | R$ 2.422,12 | +0,20% | R$ 45,53 bi | R$ 333,11 mi |
| #40 | PAX GoldPAXG | R$ 23.174,30 | +0,02% | R$ 10,00 bi | R$ 305,26 mi |
| #43 | OndoONDO | R$ 1,84 | +0,24% | R$ 8,94 bi | R$ 288,67 mi |
| #49 | PolkadotDOT | R$ 4,40 | +0,94% | R$ 7,49 bi | R$ 275,62 mi |
| #50 | Internet ComputerICP | R$ 12,97 | +5,86% | R$ 7,21 bi | R$ 253,56 mi |
| #23 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | R$ 7,06 | -0,23% | R$ 19,60 bi | R$ 241,47 mi |
| #27 | Shiba InuSHIB | R$ 0,00002677 | +0,70% | R$ 15,78 bi | R$ 238,69 mi |
| #42 | World Liberty FinancialWLFI | R$ 0,30 | +0,48% | R$ 9,53 bi | R$ 186,49 mi |
| #30 | PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | +0,03% | R$ 14,50 bi | R$ 150,56 mi |
| #25 | HederaHBAR | R$ 0,39 | -0,76% | R$ 17,19 bi | R$ 137,42 mi |
| #21 | Ethena USDeUSDe | R$ 5,19 | +0,02% | R$ 21,14 bi | R$ 119,81 mi |
| #19 | DaiDAI | R$ 5,19 | -0,04% | R$ 23,80 bi | R$ 115,63 mi |
| #36 | OKBOKB | R$ 586,79 | +3,96% | R$ 12,32 bi | R$ 98,12 mi |
| #44 | MantleMNT | R$ 2,70 | +2,68% | R$ 8,92 bi | R$ 88,66 mi |
| #18 | CantonCC | R$ 0,61 | +7,28% | R$ 24,22 bi | R$ 78,00 mi |
| #45 | SkySKY | R$ 0,36 | +3,06% | R$ 8,32 bi | R$ 39,92 mi |
| #31 | CronosCRO | R$ 0,30 | +1,07% | R$ 14,49 bi | R$ 20,32 mi |
| #34 | MemeCoreM | R$ 5,60 | +3,72% | R$ 12,68 bi | R$ 5,96 mi |
| #47 | USDDUSDD | R$ 5,19 | +0,14% | R$ 7,94 bi | R$ 2,07 mi |
| #12 | UNUS SED LEOLEO | R$ 50,18 | +2,49% | R$ 46,16 bi | R$ 1,14 mi |
Como interpretar este ranking
Rankings são filtros de exploração, não recomendações. Capitalização, volume, variação e distância da máxima histórica medem aspectos diferentes do mercado. Uma moeda muito abaixo do ATH não está automaticamente “barata”, assim como alta de curto prazo não garante continuidade.

















































