RANKING DINÂMICO

Ranking por volume de negociação

Criptomoedas com maior volume nas últimas 24 horas.

#MoedaPreço24hMarket capVolume 24h
#3Tether USDtUSDTR$ 5,19+0,01%R$ 952,77 biR$ 191,59 bi
#1BitcoinBTCR$ 406.096,36+1,06%R$ 8,15 triR$ 76,76 bi
#6USDCUSDCR$ 5,20+0,02%R$ 384,72 biR$ 34,14 bi
#2EthereumETHR$ 12.740,15+1,16%R$ 1,54 triR$ 32,17 bi
#7SolanaSOLR$ 545,54+1,53%R$ 318,68 biR$ 11,44 bi
#5XRPXRPR$ 7,23+1,40%R$ 453,95 biR$ 6,79 bi
#10ZcashZECR$ 4.359,74+5,91%R$ 73,44 biR$ 6,51 bi
#4BNBBNBR$ 3.599,49+0,85%R$ 479,32 biR$ 5,00 bi
#9HyperliquidHYPER$ 433,13+4,23%R$ 109,05 biR$ 4,79 bi
#20World Liberty Financial USDUSD1R$ 5,19+0,03%R$ 21,51 biR$ 2,94 bi
#46EthenaENAR$ 0,82-1,15%R$ 8,01 biR$ 2,20 bi
#8TRONTRXR$ 1,77-0,34%R$ 167,87 biR$ 2,00 bi
#11DogecoinDOGER$ 0,44+0,69%R$ 68,87 biR$ 1,86 bi
#37Ripple USDRLUSDR$ 5,20+0,04%R$ 12,22 biR$ 1,67 bi
#24Global DollarUSDGR$ 5,20+0,01%R$ 17,30 biR$ 1,56 bi
#28SuiSUIR$ 3,87+1,35%R$ 15,75 biR$ 1,14 bi
#29UniswapUNIR$ 24,22+6,66%R$ 15,09 biR$ 1,10 bi
#14ChainlinkLINKR$ 59,63+1,37%R$ 44,61 biR$ 1,04 bi
#15CardanoADAR$ 1,05+0,58%R$ 38,45 biR$ 999,96 mi
#39AaveAAVER$ 649,80+3,42%R$ 10,02 biR$ 922,86 mi
#22LitecoinLTCR$ 254,12-0,55%R$ 19,71 biR$ 919,96 mi
#26AvalancheAVAXR$ 38,00+0,71%R$ 16,41 biR$ 902,55 mi
#38Pump.funPUMPR$ 0,03+13,03%R$ 10,53 biR$ 835,03 mi
#48PepePEPER$ 0,00001901+0,21%R$ 7,87 biR$ 690,64 mi
#35NEAR ProtocolNEARR$ 9,73+3,93%R$ 12,69 biR$ 677,30 mi
#32Tether GoldXAUtR$ 23.151,47+0,00%R$ 14,19 biR$ 667,95 mi
#33BittensorTAOR$ 1.225,00+0,99%R$ 13,82 biR$ 565,70 mi
#41AsterASTERR$ 3,63+0,49%R$ 9,82 biR$ 438,08 mi
#17Bitcoin CashBCHR$ 1.280,70-0,16%R$ 25,72 biR$ 427,36 mi
#16StellarXLMR$ 0,93+1,11%R$ 32,30 biR$ 344,91 mi
#13MoneroXMRR$ 2.422,12+0,20%R$ 45,53 biR$ 333,11 mi
#40PAX GoldPAXGR$ 23.174,30+0,02%R$ 10,00 biR$ 305,26 mi
#43OndoONDOR$ 1,84+0,24%R$ 8,94 biR$ 288,67 mi
#49PolkadotDOTR$ 4,40+0,94%R$ 7,49 biR$ 275,62 mi
#50Internet ComputerICPR$ 12,97+5,86%R$ 7,21 biR$ 253,56 mi
#23Gram (prev. Toncoin)GRAMR$ 7,06-0,23%R$ 19,60 biR$ 241,47 mi
#27Shiba InuSHIBR$ 0,00002677+0,70%R$ 15,78 biR$ 238,69 mi
#42World Liberty FinancialWLFIR$ 0,30+0,48%R$ 9,53 biR$ 186,49 mi
#30PayPal USDPYUSDR$ 5,19+0,03%R$ 14,50 biR$ 150,56 mi
#25HederaHBARR$ 0,39-0,76%R$ 17,19 biR$ 137,42 mi
#21Ethena USDeUSDeR$ 5,19+0,02%R$ 21,14 biR$ 119,81 mi
#19DaiDAIR$ 5,19-0,04%R$ 23,80 biR$ 115,63 mi
#36OKBOKBR$ 586,79+3,96%R$ 12,32 biR$ 98,12 mi
#44MantleMNTR$ 2,70+2,68%R$ 8,92 biR$ 88,66 mi
#18CantonCCR$ 0,61+7,28%R$ 24,22 biR$ 78,00 mi
#45SkySKYR$ 0,36+3,06%R$ 8,32 biR$ 39,92 mi
#31CronosCROR$ 0,30+1,07%R$ 14,49 biR$ 20,32 mi
#34MemeCoreMR$ 5,60+3,72%R$ 12,68 biR$ 5,96 mi
#47USDDUSDDR$ 5,19+0,14%R$ 7,94 biR$ 2,07 mi
#12UNUS SED LEOLEOR$ 50,18+2,49%R$ 46,16 biR$ 1,14 mi

Como interpretar este ranking

Rankings são filtros de exploração, não recomendações. Capitalização, volume, variação e distância da máxima histórica medem aspectos diferentes do mercado. Uma moeda muito abaixo do ATH não está automaticamente “barata”, assim como alta de curto prazo não garante continuidade.