DADOS DE MERCADO

Top 50 criptomoedas hoje

Ranking atualizado das 50 maiores criptomoedas por valor de mercado, com preço em Real, variação, market cap e volume de negociação.

Atualização automática do banco
#MoedaPreço24h7dMarket capVolume 24h
#1 Logo BitcoinBitcoinBTC R$ 406.096,36 +1,06% +1,64% R$ 8,15 tri R$ 76,76 bi
#2 Logo EthereumEthereumETH R$ 12.740,15 +1,16% +1,83% R$ 1,54 tri R$ 32,17 bi
#3 Logo Tether USDtTether USDtUSDT R$ 5,19 +0,01% +0,02% R$ 952,77 bi R$ 191,59 bi
#4 Logo BNBBNBBNB R$ 3.599,49 +0,85% -0,01% R$ 479,32 bi R$ 5,00 bi
#5 Logo XRPXRPXRP R$ 7,23 +1,40% -4,54% R$ 453,95 bi R$ 6,79 bi
#6 Logo USDCUSDCUSDC R$ 5,20 +0,02% +0,01% R$ 384,72 bi R$ 34,14 bi
#7 Logo SolanaSolanaSOL R$ 545,54 +1,53% +13,02% R$ 318,68 bi R$ 11,44 bi
#8 Logo TRONTRONTRX R$ 1,77 -0,34% -1,26% R$ 167,87 bi R$ 2,00 bi
#9 Logo HyperliquidHyperliquidHYPE R$ 433,13 +4,23% +6,72% R$ 109,05 bi R$ 4,79 bi
#10 Logo ZcashZcashZEC R$ 4.359,74 +5,91% +5,00% R$ 73,44 bi R$ 6,51 bi
#11 Logo DogecoinDogecoinDOGE R$ 0,44 +0,69% -7,34% R$ 68,87 bi R$ 1,86 bi
#12 Logo UNUS SED LEOUNUS SED LEOLEO R$ 50,18 +2,49% +2,77% R$ 46,16 bi R$ 1,14 mi
#13 Logo MoneroMoneroXMR R$ 2.422,12 +0,20% +8,17% R$ 45,53 bi R$ 333,11 mi
#14 Logo ChainlinkChainlinkLINK R$ 59,63 +1,37% -0,29% R$ 44,61 bi R$ 1,04 bi
#15 Logo CardanoCardanoADA R$ 1,05 +0,58% -10,05% R$ 38,45 bi R$ 999,96 mi
#16 Logo StellarStellarXLM R$ 0,93 +1,11% -7,84% R$ 32,30 bi R$ 344,91 mi
#17 Logo Bitcoin CashBitcoin CashBCH R$ 1.280,70 -0,16% -9,92% R$ 25,72 bi R$ 427,36 mi
#18 Logo CantonCantonCC R$ 0,61 +7,28% +0,15% R$ 24,22 bi R$ 78,00 mi
#19 Logo DaiDaiDAI R$ 5,19 -0,04% -0,01% R$ 23,80 bi R$ 115,63 mi
#20 Logo World Liberty Financial USDWorld Liberty Financial USDUSD1 R$ 5,19 +0,03% +0,01% R$ 21,51 bi R$ 2,94 bi
#21 Logo Ethena USDeEthena USDeUSDe R$ 5,19 +0,02% +0,01% R$ 21,14 bi R$ 119,81 mi
#22 Logo LitecoinLitecoinLTC R$ 254,12 -0,55% -5,98% R$ 19,71 bi R$ 919,96 mi
#23 Logo Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin)GRAM R$ 7,06 -0,23% -4,44% R$ 19,60 bi R$ 241,47 mi
#24 Logo Global DollarGlobal DollarUSDG R$ 5,20 +0,01% +0,01% R$ 17,30 bi R$ 1,56 bi
#25 Logo HederaHederaHBAR R$ 0,39 -0,76% -1,70% R$ 17,19 bi R$ 137,42 mi
#26 Logo AvalancheAvalancheAVAX R$ 38,00 +0,71% -1,87% R$ 16,41 bi R$ 902,55 mi
#27 Logo Shiba InuShiba InuSHIB R$ 0,00002677 +0,70% -4,61% R$ 15,78 bi R$ 238,69 mi
#28 Logo SuiSuiSUI R$ 3,87 +1,35% -7,88% R$ 15,75 bi R$ 1,14 bi
#29 Logo UniswapUniswapUNI R$ 24,22 +6,66% +9,18% R$ 15,09 bi R$ 1,10 bi
#30 Logo PayPal USDPayPal USDPYUSD R$ 5,19 +0,03% +0,02% R$ 14,50 bi R$ 150,56 mi
#31 Logo CronosCronosCRO R$ 0,30 +1,07% -0,17% R$ 14,49 bi R$ 20,32 mi
#32 Logo Tether GoldTether GoldXAUt R$ 23.151,47 +0,00% -2,67% R$ 14,19 bi R$ 667,95 mi
#33 Logo BittensorBittensorTAO R$ 1.225,00 +0,99% +6,91% R$ 13,82 bi R$ 565,70 mi
#34 Logo MemeCoreMemeCoreM R$ 5,60 +3,72% -2,81% R$ 12,68 bi R$ 5,96 mi
#35 Logo NEAR ProtocolNEAR ProtocolNEAR R$ 9,73 +3,93% -0,70% R$ 12,69 bi R$ 677,30 mi
#36 Logo OKBOKBOKB R$ 586,79 +3,96% +2,55% R$ 12,32 bi R$ 98,12 mi
#37 Logo Ripple USDRipple USDRLUSD R$ 5,20 +0,04% +0,05% R$ 12,22 bi R$ 1,67 bi
#38 Logo Pump.funPump.funPUMP R$ 0,03 +13,03% +5,87% R$ 10,53 bi R$ 835,03 mi
#39 Logo AaveAaveAAVE R$ 649,80 +3,42% -0,43% R$ 10,02 bi R$ 922,86 mi
#40 Logo PAX GoldPAX GoldPAXG R$ 23.174,30 +0,02% -2,73% R$ 10,00 bi R$ 305,26 mi
#41 Logo AsterAsterASTER R$ 3,63 +0,49% +8,35% R$ 9,82 bi R$ 438,08 mi
#42 Logo World Liberty FinancialWorld Liberty FinancialWLFI R$ 0,30 +0,48% -1,49% R$ 9,53 bi R$ 186,49 mi
#43 Logo OndoOndoONDO R$ 1,84 +0,24% -3,26% R$ 8,94 bi R$ 288,67 mi
#44 Logo MantleMantleMNT R$ 2,70 +2,68% +8,51% R$ 8,92 bi R$ 88,66 mi
#45 Logo SkySkySKY R$ 0,36 +3,06% +5,15% R$ 8,32 bi R$ 39,92 mi
#46 Logo EthenaEthenaENA R$ 0,82 -1,15% +0,69% R$ 8,01 bi R$ 2,20 bi
#47 Logo USDDUSDDUSDD R$ 5,19 +0,14% +0,09% R$ 7,94 bi R$ 2,07 mi
#48 Logo PepePepePEPE R$ 0,00001901 +0,21% -8,96% R$ 7,87 bi R$ 690,64 mi
#49 Logo PolkadotPolkadotDOT R$ 4,40 +0,94% -6,68% R$ 7,49 bi R$ 275,62 mi
#50 Logo Internet ComputerInternet ComputerICP R$ 12,97 +5,86% +7,05% R$ 7,21 bi R$ 253,56 mi